구분 | 정상가 | 우대가 | |||
---|---|---|---|---|---|
본인 | 동반 3인 | ||||
종일권 | 골드 시즌 | 대인 | 75,000원 | 39,000원 | 45,000원 |
소인 | 61,000원 | 36,600원 | |||
골드2 시즌 | 대인 | 78,000원 | 45,000원 | ||
소인 | 64,000원 | 36,600원 | |||
오후권 | 골드 시즌 | 대인 | 68,000원 | 35,500원 | 40,800원 |
소인 | 56,000원 | 33,600원 | |||
골드2 시즌 | 대인 | 71,000원 | 40,800원 | ||
소인 | 59,000원 | 33,600원 |
구분 | 가능 카드 | 전월 실적 | 적용 불가 카드 | 동반할인도 되나요? | NH농협카드 문의 |
---|---|---|---|---|---|
NH농협카드 | 개인 신용 개인 체크 |
20만원 (제외대상 카드사 문의) |
법인, 선불, 농협 BC, 기프트 | 최대 3인까지 | 1644-4000 |