구분 | 정상가 | 우대가 | ||
---|---|---|---|---|
본인 | 동반 3인 | |||
종일권 | 대인 | 56,000원 | 26,900원 | 33,600원 |
소인 | 46,000원 | 27,600원 | ||
오후권 | 대인 | 49,000원 | 23,900원 | 29,400원 |
소인 | 39,000원 | 23,400원 |
구분 | 가능 카드 | 전월 실적 | 적용 불가 카드 | 동반할인도 되나요? | NH농협카드 문의 |
---|---|---|---|---|---|
NH농협카드 | 개인 신용 개인 체크 |
20만원 (제외대상 카드사 문의) |
법인, 선불, 농협 BC, 기프트 | 최대 3인까지 | 1644-4000 |