구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
본관 | 별관 | ||
김해시민, 김해 관광쿠폰 | 30% | 본인 (신분증 제시) | |
국가유공(보훈)자 | 본인 (관련 확인증 제시) | ||
부산지방 우정청, 경찰 | 본인 + 동반 3인 (관련 확인증 제시) | ||
만 65세 이상 | 본인 (신분증 제시) | ||
코리아 투어패스 카드 | 본인 + 동반 3인 (신분증 제시) |
구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
본관 | 별관 | ||
장애인 | 40% | 본인 (관련 확인증 제시) + 동반 1인까지 - 입장권을 1층 락커 내 대여소에 제시, 수건 이용료 1천원 별도 |
|
문화누리카드 (골드시즌 / '20.7.11~8.16) |
40% | 본인 + 동반 1인 (골드시즌) (본인 문화누리카드 결제시 / 카드 한도 내 사용 가능) - 정산소, 충전소 사용 불가 ※ 카드 소지자 본인 포함된 가족관계증명서 지참 시, 기재된 인원의 경우 인원 제한 없이 우대 혜택 적용 |
|
부산 방과후 행복카드 | 본인 + 동반 3인 (관련 증명서 제시) | ||
경남 여민동락카드 | 본인 + 동반 3인 (관련 증명서 제시) | ||
부산 아쿠아리움, 키자니아 고객 | 본인 + 동반 3인 (회원증 또는 영수증 제시) | ||
김해 가야테마파크 고객 | 본인 + 동반 3인 (회원증 또는 영수증 제시) | ||
김해시청 공무원 | 45% | 본인 + 동반 3인 (신분증 제시) |
구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
본관 | 별관 | ||
문화누리카드 (골드시즌 제외) |
50% | 본인 문화누리 카드 결제시 / 카드 한도 내 사용 가능 로우, 미들, 하이시즌 50% / 골드시즌('20.7.11~8.16) 40% - 정산소, 충전소 사용 불가 ※ 카드 소지자 본인 포함된 가족관계증명서 지참 시, 기재된 인원의 경우 인원 제한 없이 우대 혜택 적용 |
|
부산 방과후 행복카드(토요일) | 본인 (신분증 제시) | ||
경남 여민동락카드(토요일) | 본인 (신분증 제시) | ||
김해 스탬프 투어 할인권 | 본인 + 동반 1인 |
구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
본관 | 별관 | ||
36개월 미만 | 본인 무료 | 본인 (나이 확인용 서류 제시) |